Zeitungsbericht 300m-Cupschiessen in Ibach 2010

Zwei Maximumresultate am Ausschiessen

Beim kürzlich im Restaurant Rose abgehaltenen Absenden des Schiessvereins Ibach-Schönenbuch durfte der Präsident Bruno Imlig hervorragende Resultate verkünden.

Beim 10-schüssigen Gabenstich schossen mit Roland Betschart und Thomas Ulrich gleich zwei Schützen das sensationelle Maximum von 100 Punkten, Roland sogar mit einem 100er-Tiefschuss! Diese beiden Schützen konnten als Erste einen schönen Preis beim nur alle fünf Jahre angebotenen Gabentempel aussuchen. Als dritter durfte sich Erich Steiner mit 98 Punkten bedienen. Es schossen nicht weniger als 25 Schützen mindestens 90 Punkte, der Wettkampf fand auf einem sehr hohen Niveau statt. Beim Kunst/Glück auf die 100-er Scheibe wird abwechslungsweise das Total und der beste Tiefschuss rangiert. Reto Nideröst hatte mit guten 473 Punkten die Nase vorne, Paul Steiner folgte mit einem 100er auf dem zweiten Rang und Thomas Ulrich platzierte sich mit 472 Punkten auf dem dritten Rang. Den Kranzstich auf die 5er-Scheibe beendeten 11 Schützen mit dem Maximum, Thomas Ulrich und Martin Büeler hatten dabei mit 99 die besten Tiefschüsse vorzuweisen, Erich Steiner folgte mit 98 auf dem dritten Rang. Der Schwynigstich wurde auf eine "Sau-Scheibe" geschossen, dabei zeigte sich Hubert Betschart als bester "Jäger" und gewann mit 117 Punkten, vor den punktgleichen Toni Föhn und Erich Steiner. Beim Ehrengabenstich hatte Ruedi Sidler das Glück auf seiner Seite und gewann mit glatten 200 Punkten vor Hans Zwyssig mit 195 und Stefano Polazzetto mit 194. Toni Nideröst erreichte beim Nachdoppel mit ausgezeichneten 983 Punkten ein Glanzresultat, Bruno Imlig mit 972 und Thomas Ulrich mit 968 folgten auf den nächsten Rängen.

Thomas Ulrich und Martin Büeler Tagesmeister
Die Tagesmeisterschaft bei den Sportwaffen gewann Thomas Ulrich mit sehr guten 322.4 Punkten (Gabenstich 100, Kunst 47.2, Kranz 40, Schwynig 116, Ehrengaben 19.2), knapp vor Erich Steiner mit 321.4 (98, 47.1, 40, 117, 19.3) und Ruedi Sidler mit 317.4 (96, 45.4, 40, 116, 20.0). Martin Büeler setzte sich bei den Armeewaffen mit 309.3 Punkten (94, 45.2, 40, 111, 19.1) durch, vor Hans Zwyssig mit 307.0 (93, 43.5, 39, 112, 19.5) und Alfons Bürgler mit 302.4 (89, 42.1, 39, 113, 19.3).


Aus der Rangliste:

Tagesmeisterschaft Sportwaffen: 1. Ulrich Thomas (85) 322.4 Punkte; 2. Steiner Erich (87) 321.4; 3. Sidler Ruedi (75) 317.4; 4. Betschart Roland (75) 315.6; 5. Nideröst Reto (85) 313.3; 6. Nideröst Anton (52) 313.1; 7. Imlig Bruno (64) 312.7; 8. Betschart Hubert (67) 310.8; 9. Steiner Paul (56) 310.6.

Tagesmeisterschaft Armeewaffen: 1. Büeler Martin (45) 309.3; 2. Zwyssig Hans (49) 307.0; 3. Bürgler Alfons (50) 302.4; 4. Bolfing Peter (46) 300.2; 5. Imhof Ambros (58) 296.6; 6. Polazzetto Stefano (36) 294.6; 7. Tschümperlin Franz (29) 291.5.

Gabenstich: 1. Betschart Roland (75) 100 Punkte/100 Tiefschuss; 2. Ulrich Thomas (85) 100/98; 3. Steiner Erich (87) 98/97; 4. Nideröst Anton (52) 97/98; 5. Föhn Toni (67) 97/97; 6. Sidler Ruedi (75) 96/99; 7. Steiner Martin (79) 95/98; 8. Imlig Bruno (64) 95/97; 9. Rüedin Josef (44) 95/95; 10. Nideröst Reto (85) 95/94.

Kunst/Glückstich: 1. Nideröst Reto (85) 473; 2. Steiner Paul (56) 100; 3. Ulrich Thomas (85) 472; 4. Imlig Bruno (64) 100; 5. Steiner Erich (87) 471; 6. Bürgler Alfons (50) 100; 7. Steiner Ruedi (61) 457; 8. Polazzetto Stefano (36) 100; 9. Sidler Ruedi (75) 454; 10. Betschart Roland (75) 98.

Kranzstich: 1. Ulrich Thomas (85) 40/99; 2. Büeler Martin (45) 40/99; 3. Steiner Erich (87) 40/98; 4. Nideröst Reto (85) 40/97; 5. Beffa Bruno (92) 40/97; 6. Steiner Martin (79) 40/97; 7. Sidler Ruedi (75) 40/96; 8. Imlig Bruno (64) 40/96; 9. Bolfing Peter (46) 40/96; 10. Steiner Paul (56) 40/93.

Schwynigstich: 1. Betschart Hubert (67) 117; 2. Föhn Toni (67) 117; 3. Steiner Erich (87) 117; 4. Ulrich Thomas (85) 116; 5. Sidler Ruedi (75) 116; 6. Imlig Bruno (64) 115; 7. Nideröst Anton (52) 115; 8. Schürpf Theo (62) 113; 9. Steiner Ruedi (61) 113; 10. Bürgler Alfons (50) 113.

Ehrengabenstich: 1. Sidler Ruedi (75) 200; 2. Zwyssig Hans (49) 195; 3. Polazzetto Stefano (36) 194; 4. Steiner Erich (87) 193; 5. Betschart Roland (75) 193; 6. Bürgler Alfons (50) 193; 7. Ulrich Thomas (85) 192; 8. Steiner Paul (56) 192; 9. Büeler Martin (45) 191; 10. Tschümperlin Franz (29) 190.

Nachdoppel: 1. Nideröst Anton (52) 983; 2. Imlig Bruno (64) 972; 3. Ulrich Thomas (85) 968; 4. Nideröst Reto (85) 965; 5. Steiner Erich (87) 964; 6. Nideröst Franz (35) 953; 7. Polazzetto Stefano (36) 951; 8. Tschümperlin Franz (29) 947; 9. Betschart Roland (75) 940; 10. Büeler Martin (45) 938.

Ruedi Sidler